Газовые турбины | Механические приводы | Генераторные установки | |
---|---|---|---|
Номинальные характеристики моделей турбин | кВт | л. с. | кВтэ |
Saturn 20 | 1185 | 1590 | 1210 |
Centaur 40 | 3500 | 4700 | 3515 |
Centaur 50 | 4570 | 6130 | 4600 |
Mercury 50 | н/д | н/д | 4600 |
Taurus 60 | 5740 | 7700 | 5670 |
Taurus 70 | 8290 | 11110 | 8180 |
Mars 90 | 9860 | 13 220 | 9450 |
Mars 100 | 11 860 | 15 900 | 11 350 |
Titan 130 | 17 500 | 23 470 | 16 530 |
Titan 250 | 23790 | 31 900 | 23 100 |
Titan 350 (35 МВт) | 35000 | 47 000 | 34000 |
Titan 350 (39 МВт) | 39000 | 52500 | 38 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Установки Mars, Titan 250 и Titan 350 доступны только в исполнении с 2 валами.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Приведенные выше характеристики являются типичными для нового оборудования. Дополнительные модели и номиналы газовых турбин, включая более ранние конфигурации, доступны через нашу группу обслуживания клиентов. Свяжитесь с отделом продаж Solar Turbines, чтобы получить более точные номинальные значения для вашего применения и условий на рабочей площадке.