Turbinas de gas | Mandos mecánicos | Grupos electrógenos | |
---|---|---|---|
Clasificación del modelo de turbina | kW | hp | kWe |
Saturn 20 | 1185 | 1590 | 1210 |
Centaur 40 | 3500 | 4700 | 3515 |
Centaur 50 | 4570 | 6130 | 4600 |
Mercury 50 | N/C | N/C | 4600 |
Taurus 60 | 5740 | 7700 | 5670 |
Taurus 65 | N/C | N/C | 6500 |
Taurus 70 | 8290 | 11110 | 8180 |
Mars 90 | 9860 | 13220 | 9450 |
Mars 100 | 11860 | 15900 | 11350 |
Titan 130 | 17500 | 23470 | 16530 |
Titan 250 | 23790 | 31900 | 23100 |
NOTA: Mars y Titan 250 solo están disponibles en las configuraciones de 2 ejes.
Obtenga información sobre cómo los paquetes del compresor de gas de Solar entregan resultados para todas las aplicaciones de compresión de gas.
ExplorarObtenga información sobre cómo los paquetes de mando mecánico de Solar trabajan con otros equipos impulsados para entregarle lo que necesita.
ExplorarConozca los paquetes de generación de energía de petróleo y gas de Solar para todas las necesidades energéticas para aplicaciones de tratamiento en superficie y transporte de hidrocarburos y para aplicaciones de exploración, perforación y producción.
ExplorarObtenga información sobre cómo Solar fabrica paquetes de generación energía completos para que estén a su disposición, independientemente de dónde está el trabajo.
Explorar