Turbinas de gas | Mandos mecánicos | Grupos electrógenos | |
---|---|---|---|
Clasificación del modelo de turbina | kW | hp | kWe |
Saturn 20 | 1.185 | 1.590 | 1.210 |
Centaur 40 | 3.500 | 4.700 | 3.515 |
Centaur 50 | 4.570 | 6.130 | 4.600 |
Mercury 50 | N/A | N/A | 4.600 |
Taurus 60 | 5.740 | 7.700 | 5.670 |
Taurus 70 | 8.290 | 11.110 | 8.180 |
Mars 90 | 9.860 | 13.220 | 9.450 |
Mars 100 | 11.860 | 15.900 | 11.350 |
Titan 130 | 17.500 | 23.470 | 16.530 |
Titan 250 | 23.790 | 31.900 | 23.100 |
Titan 350 (35 MW) | 35.000 | 47.000 | 34.000 |
Titan 350 (39 MW) | 39.000 | 52.500 | 38.000 |
NOTA 1: Mars, Titan 250 y Titan 350 solo están disponibles en las configuraciones de 2 ejes.
NOTA 2: Las clasificaciones anteriores son clasificaciones típicas de equipos nuevos. Hay modelos y clasificaciones de turbinas de gas adicionales disponibles, incluidas las configuraciones anteriores a través de nuestro grupo de Atención al cliente. Comuníquese con el equipo de ventas de Solar Turbines para obtener una clasificación más precisa para su aplicación y condición de sitio.