燃气轮机 | 机械驱动 | 发电机组 | |
---|---|---|---|
涡轮机型号额定值 | kW | hp | kWe |
Saturn 20 | 1185 | 1590 | 1210 |
Centaur 40 | 3500 | 4700 | 3515 |
Centaur 50 | 4570 | 6130 | 4600 |
Mercury 50 | 不适用 | 不适用 | 4600 |
Taurus 60 | 5740 | 7700 | 5670 |
Taurus 65 | 不适用 | 不适用 | 6500 |
Taurus 70 | 8290 | 11110 | 8180 |
Mars 90 | 9860 | 13220 | 9450 |
Mars 100 | 11860 | 15900 | 11350 |
Titan 130 | 17500 | 23470 | 16530 |
Titan 250 | 23790 | 31900 | 23100 |
注 1:Mars 和 Titan 250 仅提供 2 轴配置
注 2:标注功率为典型最新设备功率,同时提供更多型号及功率燃气轮机, 包括之前客户服务所提供的配置。具体请咨询索拉透平销售人员获取更精确功率信息及应用。